Monday
Matched pairs & minis (0.50ct - 2.00ct)
Tuesday
Colored diamonds & 2.00-3.00ct
Wednesday
3.00-4.00ct
Thursday
4.00-5.00ct
Friday
5.00ct+ & jumbo lab diamonds
Emerald 2.55 ct Fancy Vivid Green VS1 | 1.44 ratio | IGI Certfied 652471080
Oval | 2.06ct Fancy Intense Yellowish Yellow VVS2 | 1.49 ratio | IGI Certfied 668464720
Oval | 2.41ct Fancy Vivid Blue VS1 | 1.40 ratio | IGI Certfied 675551817
Pear 2.58ct Fancy Vivid Pink VS1 | 1.55 ratio | IGI Certfied 662471746
Cushion 2.04 ct Fancy Vivid Blue VS1 | 1.36 ratio | IGI Certfied 667457105
Radiant | 2.08ct Fancy Vivid Blue VVS2 | 1.48 ratio | IGI Certfied 667457115
Heart | 1.51ct Fancy Vivid Orange VS2 | 1.10 ratio | IGI Certfied 698549889
Oval | 1.00ct Fancy Intense Yellow VS1 | 1.46 ratio | IGI Certfied 698549888
New inventory is added daily (Monday - Friday) at 7pm EST | 4pm PST. Check back for updated items!
Pear | 3.58ct F VVS2 | 1.46 ratio| IGI Certified 720592958
Emerald | 3.17ct G VS1 | 1.46 ratio| IGI Certified 615368805
Oval | 3.03ct G VS2 | 1.47 ratio | IGI Certified 758557017
Emerald 2.55 ct Fancy Vivid Green VS1 | 1.44 ratio | IGI Certfied 652471080
Oval | 2.06ct Fancy Intense Yellowish Yellow VVS2 | 1.49 ratio | IGI Certfied 668464720
Oval | 2.41ct Fancy Vivid Blue VS1 | 1.40 ratio | IGI Certfied 675551817
Pear 2.58ct Fancy Vivid Pink VS1 | 1.55 ratio | IGI Certfied 662471746
Cushion 2.04 ct Fancy Vivid Blue VS1 | 1.36 ratio | IGI Certfied 667457105
Radiant | 2.08ct Fancy Vivid Blue VVS2 | 1.48 ratio | IGI Certfied 667457115
Heart | 1.51ct Fancy Vivid Orange VS2 | 1.10 ratio | IGI Certfied 698549889
Oval | 1.00ct Fancy Intense Yellow VS1 | 1.46 ratio | IGI Certfied 698549888
Matched Pair | Oval | 4.68ctw H VS1* | 1.47 ratio | Non-certified*
Matched Pair | Emerald | 4.19ctw F VVS2 | 1.49 ratio | IGI certified 760578878, 755510774
Radiant | 5.07ct E VS1 | 1.45 ratio | IGI Certified LG675559451
Matched Pair | Round | 2.11ctw D/E VVS1 | IGI Certified
Oval | 5.10ct F VS1 | 1.44 ratio | IGI Certified 687505862
Pear | 3.58ct F VVS2 | 1.46 ratio| IGI Certified 720592958
Emerald | 3.17ct G VS1 | 1.46 ratio| IGI Certified 615368805
Oval | 3.03ct G VS2 | 1.47 ratio | IGI Certified 758557017
Emerald 2.55 ct Fancy Vivid Green VS1 | 1.44 ratio | IGI Certfied 652471080
Oval | 2.06ct Fancy Intense Yellowish Yellow VVS2 | 1.49 ratio | IGI Certfied 668464720
Oval | 2.41ct Fancy Vivid Blue VS1 | 1.40 ratio | IGI Certfied 675551817
Pear 2.58ct Fancy Vivid Pink VS1 | 1.55 ratio | IGI Certfied 662471746
Cushion 2.04 ct Fancy Vivid Blue VS1 | 1.36 ratio | IGI Certfied 667457105
Radiant | 2.08ct Fancy Vivid Blue VVS2 | 1.48 ratio | IGI Certfied 667457115
Heart | 1.51ct Fancy Vivid Orange VS2 | 1.10 ratio | IGI Certfied 698549889
Oval | 1.00ct Fancy Intense Yellow VS1 | 1.46 ratio | IGI Certfied 698549888
Matched Pair | Oval | 4.68ctw H VS1* | 1.47 ratio | Non-certified*
Matched Pair | Emerald | 4.19ctw F VVS2 | 1.49 ratio | IGI certified 760578878, 755510774
Radiant | 5.07ct E VS1 | 1.45 ratio | IGI Certified LG675559451
Matched Pair | Round | 2.11ctw D/E VVS1 | IGI Certified
Oval | 5.10ct F VS1 | 1.44 ratio | IGI Certified 687505862
Matched pairs & minis (0.50ct - 2.00ct)
Colored diamonds & 2.00-3.00ct
3.00-4.00ct
4.00-5.00ct
5.00ct+ & jumbo lab diamonds